Campeonato Brasileiro 2026
Fase única • Rodada 34 de 38
Classificação em tempo real
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 71 | 29 | 42 | 74 | ||
| 2 | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 62 | 23 | 39 | 71 | ||
| 3 | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 54 | 47 | 7 | 58 | ||
| 4 | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 52 | 42 | 10 | 54 | ||
| 5 | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 43 | 8 | 52 | ||
| 6 | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 49 | 44 | 5 | 51 | ||
| 7 | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 40 | 4 | 49 | ||
| 8 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 39 | 5 | 46 | ||
| 9 | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 50 | 49 | 1 | 46 | ||
| 10 | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 39 | 0 | 43 | ||
| 11 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 53 | -7 | 41 | ||
| 12 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 51 | -11 | 41 | ||
| 13 | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 43 | 50 | -7 | 41 | ||
| 14 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 48 | -9 | 39 | ||
| 15 | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 35 | 48 | -13 | 38 | ||
| 16 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 42 | -4 | 37 | ||
| 17 | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 42 | -6 | 36 | ||
| 18 | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 47 | -9 | 36 | ||
| 19 | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 37 | 57 | -20 | 28 | ||
| 20 | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 68 | -35 | 21 |
- Libertadores
- Pré-Libertadores
- Sul-Americana
- Rebaixados
