Campeonato Mineiro 2026
Primeira fase • Rodada 8 de 8
Grupo
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 16 | 8 | 8 | 58 | ||
| 2 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 45 | ||
| 3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 37 | ||
| 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | -5 | 29 |
- Classificados
- Rebaixado 1
- Rebaixado 2
Grupo
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 62 | ||
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 54 | ||
| 3 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 50 | ||
| 4 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 37 |
- Classificados
- Rebaixado 1
- Rebaixado 2
Grupo
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 7 | 7 | 62 | ||
| 2 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 45 | ||
| 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 | 29 | ||
| 4 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 | -6 | 29 |
- Classificados
- Rebaixado 1
- Rebaixado 2
