Campeonato Potiguar 2026
Primeira fase • Rodada 7 de 7
Classificação em tempo real
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 3 | 13 | 80 | ||
| 2 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 5 | 11 | 71 | ||
| 3 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 66 | ||
| 4 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 66 | ||
| 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 | 23 | ||
| 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 | 23 | ||
| 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 19 | -11 | 19 | ||
| 8 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | 9 |
- Semifinal
- Rebaixados
- Segunda fase
