Copa Sul-Americana 2026
Fase de grupos
Grupo
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 55 | ||
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 50 | ||
| 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 50 | ||
| 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 11 |
- Oitavas de final
- Playoffs de Oitavas
Grupo
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 55 | ||
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 44 | ||
| 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 38 | ||
| 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 38 |
- Oitavas de final
- Playoffs de Oitavas
Grupo
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 66 | ||
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 55 | ||
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 44 | ||
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 16 |
- Oitavas de final
- Playoffs de Oitavas
Grupo
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 44 | ||
| 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 38 | ||
| 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 38 | ||
| 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 33 |
- Oitavas de final
- Playoffs de Oitavas
Grupo
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 88 | ||
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 50 | ||
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 44 | ||
| 4 | Independiente Petrolero | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | 0 |
- Oitavas de final
- Playoffs de Oitavas
Grupo
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 72 | ||
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 61 | ||
| 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 27 | ||
| 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 16 |
- Oitavas de final
- Playoffs de Oitavas
Grupo
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 72 | ||
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 55 | ||
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 38 | ||
| 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 16 |
- Oitavas de final
- Playoffs de Oitavas
Grupo
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 77 | ||
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 55 | ||
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 50 | ||
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 5 |
- Oitavas de final
- Playoffs de Oitavas

