Copa Verde 2026
Primeira fase
Grupo
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 86 | ||
| 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 60 | ||
| 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 46 | ||
| 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 40 | ||
| 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33 | ||
| 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 20 |
- Classificados
Grupo
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 86 | ||
| 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 66 | ||
| 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 46 | ||
| 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 46 | ||
| 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 20 | ||
| 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 13 |
- Classificados
Grupo
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 53 | ||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 53 | ||
| 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 53 | ||
| 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 46 | ||
| 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 40 | ||
| 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 13 |
- Classificados
Grupo
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 100 | ||
| 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 60 | ||
| 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 46 | ||
| 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 46 | ||
| 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | 20 | ||
| 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 6 |
- Classificados
