Taça Conmebol Libertadores 2026
Fase de grupos
Grupo
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 88 | ||
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 50 | ||
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 38 | ||
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 5 |
- Classificados
- Sul-Americana
Grupo
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 55 | ||
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 44 | ||
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 44 | ||
| 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33 |
- Classificados
- Sul-Americana
Grupo
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 88 | ||
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 44 | ||
| 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 27 | ||
| 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 16 |
- Classificados
- Sul-Americana
Grupo
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 72 | ||
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 61 | ||
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 38 | ||
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 16 |
- Classificados
- Sul-Americana
Grupo
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 61 | ||
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 55 | ||
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 44 | ||
| 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 16 |
- Classificados
- Sul-Americana
Grupo
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 72 | ||
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 61 | ||
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 33 | ||
| 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 22 |
- Classificados
- Sul-Americana
Grupo
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 66 | ||
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 66 | ||
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 50 | ||
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 16 |
- Classificados
- Sul-Americana
Grupo
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 72 | ||
| 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 72 | ||
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 50 | ||
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 |
- Classificados
- Sul-Americana
