Copa do Mundo de Clubes da FIFA™ 2025
Fase de grupos
Grupo
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 55 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 55 | ||
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 22 | ||
| 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 22 |
- Classificados
Grupo
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 66 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 66 | ||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 66 | ||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
- Classificados
Grupo
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 77 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 66 | ||
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 22 | ||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | -16 | 11 |
- Classificados
Grupo
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 77 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 66 | ||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 33 | ||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11 |
- Classificados
Grupo
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 77 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 55 | ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44 | ||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
- Classificados
Grupo
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 77 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 55 | ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44 | ||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
- Classificados
Grupo
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 100 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 66 | ||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 33 | ||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
- Classificados
Grupo
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 77 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 55 | ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 44 | ||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
- Classificados
